"Mediaprovider äger och driver medieprodukter i skandinavien"

Aktieägarförteckning

De största aktieägarna per den 30 september 2011

Ägare Antal aktier Andel av kapitalet Andel av röster
Provobis Holding AB 8 679 600 17,6% 17,6%
Traction AB 8 258 760 16,8% 16,8%
Transferator AB 4 972 702 10,1% 10,1%
Patrik Mellin 4 568 082 9,3% 9,3%
Anne-Louise Kyrk-Larsson 2 815 442 5,7% 5,7%
Pontus Brohult 2 482 383 5,0% 5,0%
Daniel Westman 1 729 002 3,5% 3,5%
Nordnet Pension 1 434 876 2,9% 2,9%
Avanza Pension 1 347 502 2,7% 2,7%
Westcap Förvaltning AB 1 275 977 2,6% 2,6%
Övriga aktieägare 11 695 053 23,7% 23,7%
Totalt 49 259 379 100,0% 100,0%
IR-kontakt
Ledning / Investor Relations / Presskontakt
E-post: ir@mediaprovider.se Telefon: +46 (0)8 545 121 10
Nyhetsbrev
Här kan du beställa regelbunden information från Mediaprovider.